Clankriegs Aufgaben
Hier findest du die aktuellen Aufgaben und Ziele für unsere Clankriege.
Aufgaben Tag 1
| Aufgabe | Punkte |
|---|---|
| Schmiede Primitiv Ausrüstung | +1 |
| Schmiede Mittelalterlich Ausrüstung | +1 |
| Schmiede Frühneuzeitlich Ausrüstung | +1 |
| Schmiede Moderne Ausrüstung | +2 |
| Schmiede Weltraum Ausrüstung | +2 |
| Schmiede Interstellar Ausrüstung | +2 |
| Schmiede Multiversum Ausrüstung | +3 |
| Schmiede Quanten Ausrüstung | +3 |
| Schmiede Unterwelt Ausrüstung | +3 |
| Schmiede Göttlich Ausrüstung | +3 |
| Beschwöre Gewöhnlich Fähigkeit | +50 |
| Beschwöre Selten Fähigkeit | +75 |
| Beschwöre Episch Fähigkeit | +100 |
| Beschwöre Legendär Fähigkeit | +125 |
| Beschwöre Ultimativ Fähigkeit | +150 |
| Beschwöre Mythisch Fähigkeit | +175 |
| Verbessere Gewöhnlich Fähigkeit | +50 |
| Verbessere Selten Fähigkeit | +75 |
| Verbessere Episch Fähigkeit | +100 |
| Verbessere Legendär Fähigkeit | +125 |
| Verbessere Ultimativ Fähigkeit | +150 |
| Verbessere Mythisch Fähigkeit | +175 |
| Schließe Tech-Tree-I-Upgrade ab | +300 |
| Schließe Tech-Tree-II-Upgrade ab | +7.500 |
| Schließe Tech-Tree-III-Upgrade ab | +20.000 |
| Schließe Tech-Tree-VI-Upgrade ab | +35.000 |
| Schließe Tech-Tree-V-Upgrade ab | +62.000 |
Aufgaben Tag 2
| Aufgabe | Punkte |
|---|---|
| Gib 1.000 Münzen für die Schmiede aus | +10 |
| Starte Schmiede-Upgrade | +10.000 |
| Schmiede-Upgrade abschließen | +10.000 |
| Verwende Hammer-Dieb Dungeon-Schlüssel | +1.000 |
| Verwende Geisterstadt Dungeon-Schlüssel | +1.000 |
| Verwende Invasion Dungeon-Schlüssel | +1.000 |
| Verwende Zombie-Ansturm Dungeon-Schlüssel | +1.000 |
| Brüte Gewöhnlich Ei aus | +250 |
| Brüte Selten Ei aus | +1.000 |
| Brüte Episch Ei aus | +2.000 |
| Brüte Legendär Ei aus | +4.000 |
| Brüte Ultimativ Ei aus | +8.000 |
| Brüte Mythisch Ei aus | +16.000 |
| Verschmelze Gewöhnlich Haustier | +50 |
| Verschmelze Selten Haustier | +200 |
| Verschmelze Episch Haustier | +400 |
| Verschmelze Legendär Haustier | +800 |
| Verschmelze Ultimativ Haustier | +1.600 |
| Verschmelze Mythisch Haustier | +3.200 |
Aufgaben Tag 3
| Aufgabe | Punkte |
|---|---|
| Schmiede Primitiv Ausrüstung | +1 |
| Schmiede Mittelalterlich Ausrüstung | +1 |
| Schmiede Frühneuzeitlich Ausrüstung | +1 |
| Schmiede Moderne Ausrüstung | +2 |
| Schmiede Weltraum Ausrüstung | +2 |
| Schmiede Interstellar Ausrüstung | +2 |
| Schmiede Multiversum Ausrüstung | +3 |
| Schmiede Quanten Ausrüstung | +3 |
| Schmiede Unterwelt Ausrüstung | +3 |
| Schmiede Göttlich Ausrüstung | +3 |
| Beschwöre Gewöhnlich Fähigkeit | +50 |
| Beschwöre Selten Fähigkeit | +75 |
| Beschwöre Episch Fähigkeit | +100 |
| Beschwöre Legendär Fähigkeit | +125 |
| Beschwöre Ultimativ Fähigkeit | +150 |
| Beschwöre Mythisch Fähigkeit | +175 |
| Verbessere Gewöhnlich Fähigkeit | +50 |
| Verbessere Selten Fähigkeit | +75 |
| Verbessere Episch Fähigkeit | +100 |
| Verbessere Legendär Fähigkeit | +125 |
| Verbessere Ultimativ Fähigkeit | +150 |
| Verbessere Mythisch Fähigkeit | +175 |
| Beschwöre Gewöhnlich Reittier | +400 |
| Beschwöre Selten Reittier | +600 |
| Beschwöre Episch Reittier | +900 |
| Beschwöre Legendär Reittier | +1.350 |
| Beschwöre Ultimativ Reittier | +2.000 |
| Beschwöre Mythisch Reittier | +3.000 |
| Verschmelze Gewöhnlich Reittier | +400 |
| Verschmelze Selten Reittier | +600 |
| Verschmelze Episch Reittier | +900 |
| Verschmelze Legendär Reittier | +1.350 |
| Verschmelze Ultimativ Reittier | +2.000 |
| Verschmelze Mythisch Reittier | +3.000 |
Aufgaben Tag 4
| Aufgabe | Punkte |
|---|---|
| Gib 1.000 Münzen für die Schmiede aus | +10 |
| Starte Schmiede-Upgrade | +10.000 |
| Schmiede-Upgrade abschließen | +10.000 |
| Schließe Tech-Tree-I-Upgrade ab | +300 |
| Schließe Tech-Tree-II-Upgrade ab | +7.500 |
| Schließe Tech-Tree-III-Upgrade ab | +20.000 |
| Schließe Tech-Tree-VI-Upgrade ab | +35.000 |
| Schließe Tech-Tree-V-Upgrade ab | +62.000 |
| Brüte Gewöhnlich Ei aus | +250 |
| Brüte Selten Ei aus | +1.000 |
| Brüte Episch Ei aus | +2.000 |
| Brüte Legendär Ei aus | +4.000 |
| Brüte Ultimativ Ei aus | +8.000 |
| Brüte Mythisch Ei aus | +16.000 |
| Verschmelze Gewöhnlich Haustier | +50 |
| Verschmelze Selten Haustier | +200 |
| Verschmelze Episch Haustier | +400 |
| Verschmelze Legendär Haustier | +800 |
| Verschmelze Ultimativ Haustier | +1.600 |
| Verschmelze Mythisch Haustier | +3.200 |
Aufgaben Tag 5
| Aufgabe | Punkte |
|---|---|
| Schmiede Primitiv Ausrüstung | +1 |
| Schmiede Mittelalterlich Ausrüstung | +1 |
| Schmiede Frühneuzeitlich Ausrüstung | +1 |
| Schmiede Moderne Ausrüstung | +2 |
| Schmiede Weltraum Ausrüstung | +2 |
| Schmiede Interstellar Ausrüstung | +2 |
| Schmiede Multiversum Ausrüstung | +3 |
| Schmiede Quanten Ausrüstung | +3 |
| Schmiede Unterwelt Ausrüstung | +3 |
| Verwende Hammer-Dieb Dungeon-Schlüssel | +1.000 |
| Verwende Geisterstadt Dungeon-Schlüssel | +1.000 |
| Verwende Invasion Dungeon-Schlüssel | +1.000 |
| Verwende Zombie-Ansturm Dungeon-Schlüssel | +1.000 |
| Beschwöre Gewöhnlich Fähigkeit | +50 |
| Beschwöre Selten Fähigkeit | +75 |
| Beschwöre Episch Fähigkeit | +100 |
| Beschwöre Legendär Fähigkeit | +125 |
| Beschwöre Ultimativ Fähigkeit | +150 |
| Beschwöre Mythisch Fähigkeit | +175 |
| Verbessere Gewöhnlich Fähigkeit | +50 |
| Verbessere Selten Fähigkeit | +75 |
| Verbessere Episch Fähigkeit | +100 |
| Verbessere Legendär Fähigkeit | +125 |
| Verbessere Ultimativ Fähigkeit | +150 |
| Verbessere Mythisch Fähigkeit | +175 |
| Beschwöre Gewöhnlich Reittier | +400 |
| Beschwöre Selten Reittier | +600 |
| Beschwöre Episch Reittier | +900 |
| Beschwöre Legendär Reittier | +1.350 |
| Beschwöre Ultimativ Reittier | +2.000 |
| Beschwöre Mythisch Reittier | +3.000 |
| Verschmelze Gewöhnlich Reittier | +400 |
| Verschmelze Selten Reittier | +600 |
| Verschmelze Episch Reittier | +900 |
| Verschmelze Legendär Reittier | +1.350 |
| Verschmelze Ultimativ Reittier | +2.000 |
| Verschmelze Mythisch Reittier | +3.000 |
Aufgaben Tag 6
| Aufgabe | Punkte |
|---|---|
| Besiege gegnerische Clansmitglieder | - |
| Gewinne die große Keilerei | 1.000 |